Высокопроизводительная флексографическая машина для нанесения печатных изображений или текста на гофрокартоне методом флексографии. Оснащаяется цепной подачей заготовок или автоматическим вакуумно-роликовым загрузчиком.
| Технические параметры | Ед. изм. | ФП4/1600 | ФП4/1800 | ФП4/2100 | |
| Кол-во печатных секций | шт | до 4-х | до 4-х | до 4-х | |
| Размер заготовки | мм | 1200x1650 (max) 500x550 (min) |
1200x1850 (max) 500x550 (min) |
1200x2150 (max) 500x550 (min) |
|
| Размер поля печати (Длина х Ширина) | мм | 1200x1600 | 1200x1800 | 1200x2100 | |
| Кинематическая производительность (регулируемая) | циклов/час | 0 - 4000 | 0 - 4000 | 0 - 4000 | |
| Толщина флексоклише (включая толщину установочной пленки) | мм | 5 | 5 | 5 | |
| Толщина заготовки | мм | 1.5 - 9 | 1.5 - 9 | 1.5 - 9 | |
| Скорость печати | плавно-регулируемая (до 66м/мин) | ||||
| Подача краски | насосом | насосом | насосом | ||
| Линиатура растра анилоксового вала (!) | линий/см | 80 | 80 | 80 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 6.6 | 9.5 | 9.5 | |
| Масса (с 2-мя печатными секциями) | кг | 2500 | 3500 | 4000 | |
| Габаритные размеры: | |||||
| с 1-ой печатной секцией | мм | 2000x2300x1600 | 2500x2500x1600 | 3000x2800x1600 | |
| с 2-мя печатными секциями | мм | 3500x2300x1600 | 4000x2500x1600 | 4500x2800x1600 | |
| с 4-мя печатными секциями | мм | 4800x2300x1600 | 4800x2500x1600 | 4800x2800x1600 | |
(!) Линиатура растрового вала может быть изменена по требованию заказчика и оговаривается при заказе.